(component): update

This commit is contained in:
就眠儀式 2022-08-06 10:07:08 +08:00
parent 48cacb8d91
commit 5f12770a73
4 changed files with 57 additions and 42 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "@layui/layui-vue",
"version": "1.3.13",
"version": "1.3.14",
"author": "就眠儀式",
"license": "MIT",
"description": "a component library for Vue 3 base on layui-vue",

View File

@ -24,6 +24,7 @@ import LayDropdown from "../dropdown/index.vue";
import LayPage from "../page/index.vue";
import LayEmpty from "../empty/index.vue";
import TableRow from "./TableRow.vue";
import { nextTick } from 'vue';
export interface LayTableProps {
id?: string;
@ -88,6 +89,7 @@ const allChecked = ref(false);
const hasChecked = ref(false);
const tableDataSource = ref<any[]>([...props.dataSource]);
const tableColumns = ref([...props.columns]);
const tableColumnKeys = ref(
props.columns.map((item: any) => {
if (item.hide != true) {
@ -128,6 +130,9 @@ watch(
() => props.dataSource,
() => {
tableDataSource.value = [...props.dataSource];
nextTick(() => {
getScrollWidth();
})
},
{ deep: true }
);
@ -270,8 +275,8 @@ const sortTable = (e: any, key: string, sort: string) => {
}
};
let tableHeader = ref<HTMLElement | null>(null);
let tableBody = ref<HTMLElement | null>(null);
let tableHeader = ref<HTMLElement | null>(null);
let scrollWidthCell = ref(0);
const getScrollWidth = () => {

View File

@ -1277,30 +1277,30 @@ export default {
::: table
| 属性 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
| -------------------- | ----------------------------- | --------- | ------- | -------------- |
| columns | 列配置 - [更多](#tableColumn) | -- | -- | -- |
| dataSource | 数据源 | -- | -- | -- |
| checkbox | 开启复选框 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| id | 主键 | `string` | -- | -- |
| v-model:selectedKeys | 选中项 (多选) | -- | -- | -- |
| v-model:selectedKey | 选中项 (单选) | -- | -- | -- |
| default-toolbar | 工具栏 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| size | 尺寸 | `string` | `md` | `lg` `md` `sm` |
| children-column-name | 树节点字段 | `string` | `children`| -- |
| indent-size | 树表行级缩进 | `number` | `30` | -- |
| height | 表格高度 | `number` | -- | -- |
| maxHeight | 表格最大高度 | `number` | -- | -- |
| even | 斑马条纹 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| cellStyle | 列样式 function(row, column, rowIndex, columnIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| rowStyle | 行样式 function(row, rowIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| cellClassName | 列类名称 function(row, column, rowIndex, columnIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| rowClassName | 行类名称 function(row, rowIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| skin | 风格 | `string` | -- | `line` `row` `nob` |
| expand-index | 展开所在列 | `number` | -- | -- |
| default-expand-all | 默认展开所有列 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| expand-keys | 展开的列 | `array` | `[]` | -- |
| span-method | 合并算法 | `function` | -- | -- |
| 属性 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
| -------------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------- | ---------- | ------------------ |
| columns | 列配置 - [更多](#tableColumn) | -- | -- | -- |
| dataSource | 数据源 | -- | -- | -- |
| checkbox | 开启复选框 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| id | 主键 | `string` | -- | -- |
| v-model:selectedKeys | 选中项 (多选) | -- | -- | -- |
| v-model:selectedKey | 选中项 (单选) | -- | -- | -- |
| default-toolbar | 工具栏 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| size | 尺寸 | `string` | `md` | `lg` `md` `sm` |
| children-column-name | 树节点字段 | `string` | `children` | -- |
| indent-size | 树表行级缩进 | `number` | `30` | -- |
| height | 表格高度 | `number` | -- | -- |
| maxHeight | 表格最大高度 | `number` | -- | -- |
| even | 斑马条纹 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| cellStyle | 列样式 function(row, column, rowIndex, columnIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| rowStyle | 行样式 function(row, rowIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| cellClassName | 列类名称 function(row, column, rowIndex, columnIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| rowClassName | 行类名称 function(row, rowIndex) | `string` `function` | -- | -- |
| skin | 风格 | `string` | -- | `line` `row` `nob` |
| expand-index | 展开所在列 | `number` | -- | -- |
| default-expand-all | 默认展开所有列 | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| expand-keys | 展开的列 | `array` | `[]` | -- |
| span-method | 合并算法 | `function` | -- | -- |
:::
@ -1322,9 +1322,9 @@ export default {
::: table
| 插槽 | 描述 | 参数 |
| 插槽 | 描述 | 参数 |
| ------- | ------------ | ---- |
| toolbar | 自定义工具栏 | -- |
| toolbar | 自定义工具栏 | -- |
:::
@ -1335,19 +1335,19 @@ export default {
::: table
| 插槽 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
| --------------- | ------------------------------ | --------- | ------- | ---------------------------- |
| title | 列标题 | -- | -- | -- |
| key | 数据字段 | -- | -- | -- |
| customSlot | 自定义插槽 | -- | -- | -- |
| width | 宽度 | -- | -- | -- |
| minWidth | 最小宽度 | -- | `100px` | -- |
| sort | 排序 | -- | -- | -- |
| titleSlot | 标题插槽 | -- | -- | -- |
| align | 对齐方式 | `string` | `left` | `left` `right` `center` |
| ellipsisTooltip | 当内容过长被隐藏时显示 tooltip | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| fixed | 列固定 | `string` | -- | `left` `right` |
| type | 列类型 | `string` | -- | `number` `checkbox` `radio` |
| 插槽 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
| --------------- | ------------------------------ | --------- | ------- | --------------------------- |
| title | 列标题 | -- | -- | -- |
| key | 数据字段 | -- | -- | -- |
| customSlot | 自定义插槽 | -- | -- | -- |
| width | 宽度 | -- | -- | -- |
| minWidth | 最小宽度 | -- | `100px` | -- |
| sort | 排序 | -- | -- | -- |
| titleSlot | 标题插槽 | -- | -- | -- |
| align | 对齐方式 | `string` | `left` | `left` `right` `center` |
| ellipsisTooltip | 当内容过长被隐藏时显示 tooltip | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| fixed | 列固定 | `string` | -- | `left` `right` |
| type | 列类型 | `string` | -- | `number` `checkbox` `radio` |
:::

View File

@ -11,7 +11,17 @@
<template>
<lay-timeline>
<lay-timeline-item title="1.3.x">
<ul>
<ul>
<a name="1-3-14"></a>
<li>
<h3>1.3.14 <span class="layui-badge-rim">2022-08-06</span></h3>
<ul>
<li>[修复] button 组件 hover 状态无效果的问题。</li>
<li>[修复] table 组件 data-source 远程加载后 scroll 计算错误。 </li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<a name="1-3-13"></a>
<li>
<h3>1.3.13 <span class="layui-badge-rim">2022-08-04</span></h3>