mirror of
https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio.git
synced 2026-04-23 06:16:14 +00:00
76 lines
17 KiB
Markdown
76 lines
17 KiB
Markdown
# Diffusion Templates
|
||
|
||
Diffusion Templates 是 DiffSynth-Studio 中的 Diffusion 模型可控生成插件框架,可以为基础模型提供额外的可控生成能力。
|
||
|
||
* 开源代码:[DiffSynth-Studio](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio)
|
||
* 技术报告:coming soon
|
||
* 文档参考
|
||
* Diffusion Templates 简介:[English Version](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/en/latest/Diffusion_Templates/Introducing_Diffusion_Templates.html)、[中文版](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/zh-cn/latest/Diffusion_Templates/Introducing_Diffusion_Templates.html)
|
||
* Diffusion Templates 架构详解:[English Version](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/en/latest/Diffusion_Templates/Understanding_Diffusion_Templates.html)、[中文版](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/zh-cn/latest/Diffusion_Templates/Understanding_Diffusion_Templates.html)
|
||
* Template 模型推理:[English Version](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/en/latest/Diffusion_Templates/Template_Model_Inference.html)、[中文版](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/zh-cn/latest/Diffusion_Templates/Template_Model_Inference.html)
|
||
* Template 模型训练:[English Version](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/en/latest/Diffusion_Templates/Template_Model_Training.html)、[中文版](https://diffsynth-studio-doc.readthedocs.io/zh-cn/latest/Diffusion_Templates/Template_Model_Training.html)
|
||
* 在线体验:[魔搭社区创空间](https://modelscope.cn/studios/DiffSynth-Studio/Diffusion-Templates)
|
||
* 模型集:[ModelScope](https://modelscope.cn/collections/DiffSynth-Studio/KleinBase4B-Templates)、[ModelScope 国际站](https://modelscope.ai/collections/DiffSynth-Studio/KleinBase4B-Templates)、[HuggingFace](https://huggingface.co/collections/DiffSynth-Studio/kleinbase4b-templates)
|
||
|
||
|模型名称|ModelScope|ModelScope 国际站|HuggingFace|推理代码|低显存推理代码|训练代码|训练效果验证代码|
|
||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||
|结构控制|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-ControlNet)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-ControlNet)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-ControlNet)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-ControlNet.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-ControlNet.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-ControlNet.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-ControlNet.py)|
|
||
|亮度调节|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Brightness)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Brightness)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Brightness)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Brightness.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Brightness.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Brightness.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Brightness.py)|
|
||
|色彩调节|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-SoftRGB)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-SoftRGB)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-SoftRGB)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-SoftRGB.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-SoftRGB.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-SoftRGB.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-SoftRGB.py)|
|
||
|图像编辑|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Edit)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Edit)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Edit)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Edit.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Edit.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Edit.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Edit.py)|
|
||
|超分辨率|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Upscaler)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Upscaler)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Upscaler)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Upscaler.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Upscaler.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Upscaler.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Upscaler.py)|
|
||
|锐利激发|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Sharpness)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Sharpness)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Sharpness)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Sharpness.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Sharpness.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Sharpness.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Sharpness.py)|
|
||
|美学对齐|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Aesthetic)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Aesthetic)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Aesthetic)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Aesthetic.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Aesthetic.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Aesthetic.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Aesthetic.py)|
|
||
|局部重绘|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Inpaint)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Inpaint)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Inpaint)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Inpaint.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Inpaint.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Inpaint.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Inpaint.py)|
|
||
|内容参考|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-ContentRef)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-ContentRef)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-ContentRef)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-ContentRef.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-ContentRef.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-ContentRef.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-ContentRef.py)|
|
||
|年龄控制|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Age)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Age)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-Age)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-Age.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-Age.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-Age.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-Age.py)|
|
||
|魔性熊猫(彩蛋模型)|[link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-PandaMeme)|[link](https://modelscope.ai/models/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-PandaMeme)|[link](https://huggingface.co/DiffSynth-Studio/Template-KleinBase4B-PandaMeme)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/Template-KleinBase4B-PandaMeme.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/Template-KleinBase4B-PandaMeme.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/Template-KleinBase4B-PandaMeme.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/Template-KleinBase4B-PandaMeme.py)|
|
||
|
||
* 数据集:[ModelScope](https://modelscope.cn/collections/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2)、[ModelScope 国际站](https://modelscope.cn/collections/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2)、[HuggingFace](https://huggingface.co/collections/DiffSynth-Studio/imagepulsev2)
|
||
|
||
|数据集名称|ModelScope|ModelScope 国际站|HuggingFace|
|
||
|-|-|-|-|
|
||
|文生图|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage)|
|
||
|局部重绘|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Inpaint)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Inpaint)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Inpaint)|
|
||
|背景替换|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Background)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Background)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Background)|
|
||
|服装替换|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Clothes)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Clothes)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Clothes)|
|
||
|姿态调整|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Pose)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Pose)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Pose)|
|
||
|前景修改|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Change)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Change)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Change)|
|
||
|局部增删|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-AddRemove)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-AddRemove)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-AddRemove)|
|
||
|超分辨率|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Upscale)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Upscale)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Upscale)|
|
||
|人物特写|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage-Human)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage-Human)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage-Human)|
|
||
|随机缩放|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Crop)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Crop)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Crop)|
|
||
|光照调整|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Light)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Light)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Light)|
|
||
|画面结构|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Structure)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Structure)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Structure)|
|
||
|表情编辑|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-HumanFace)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-HumanFace)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-HumanFace)|
|
||
|视角调整|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Angle)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Angle)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Angle)|
|
||
|风格迁移|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Style)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Style)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Style)|
|
||
|多分辨率|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage-MultiResolution)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage-MultiResolution)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-TextImage-MultiResolution)|
|
||
|多图合并|[link](https://modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Merge)|[link](https://modelscope.ai/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Merge)|[link](https://huggingface.co/datasets/DiffSynth-Studio/ImagePulseV2-Edit-Merge)|
|
||
|
||
## 模型效果一览
|
||
|
||
* 超分辨率 + 锐利激发:生成清晰度极高的图像
|
||
|
||
|低清晰度输入|高清晰度输出|
|
||
|-|-|
|
||
|||
|
||
|
||
* 结构控制 + 美学对齐 + 锐利激发:全副武装的 ControlNet
|
||
|
||
|结构控制图|输出图|
|
||
|-|-|
|
||
|||
|
||
|
||
* 结构控制 + 图像编辑 + 色彩调节:随心所欲的艺术风格创作
|
||
|
||
|结构控制图|编辑输入图|输出图|
|
||
|-|-|-|
|
||
||||
|
||
|
||
* 亮度控制 + 图像编辑 + 局部重绘:让图中的部分元素跨越次元
|
||
|
||
|参考图|重绘区域|输出图|
|
||
|-|-|-|
|
||
||||
|