mirror of
https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio.git
synced 2026-03-18 22:08:13 +00:00
wans2v readme
This commit is contained in:
@@ -201,6 +201,7 @@ save_video(video, "video1.mp4", fps=15, quality=5)
|
||||
|
||||
| Model ID | Extra Parameters | Inference | Full Training | Validate After Full Training | LoRA Training | Validate After LoRA Training |
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B](https://www.modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B)|`input_image`, `input_audio`, `audio_sample_rate`, `s2v_pose_video`|[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.1-S2V-14B.py)|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B)|`input_image`|[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/full/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_full/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/lora/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_lora/Wan2.2-I2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B)||[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/full/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_full/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/lora/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_lora/Wan2.2-T2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B)|`input_image`|[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/full/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_full/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/lora/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_lora/Wan2.2-TI2V-5B.py)|
|
||||
@@ -372,6 +373,8 @@ https://github.com/Artiprocher/DiffSynth-Studio/assets/35051019/59fb2f7b-8de0-44
|
||||
|
||||
|
||||
## Update History
|
||||
- **August 28, 2025** We support Wan2.2-S2V, an audio-driven cinematic video generation model open-sourced by Alibaba. See [./examples/wanvideo/](./examples/wanvideo/).
|
||||
|
||||
- **August 21, 2025**: [DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen-V2](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen-V2) is released! Compared to the V1 version, the training dataset has been updated to the [Qwen-Image-Self-Generated-Dataset](https://www.modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Self-Generated-Dataset), enabling generated images to better align with the inherent image distribution and style of Qwen-Image. Please refer to [our sample code](./examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-EliGen-V2.py).
|
||||
|
||||
- **August 21, 2025**: We open-sourced the [DiffSynth-Studio/Qwen-Image-In-Context-Control-Union](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-In-Context-Control-Union) structure control LoRA model. Following "In Context" routine, it supports various types of structural control conditions, including canny, depth, lineart, softedge, normal, and openpose. Please refer to [our sample code](./examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-In-Context-Control-Union.py).
|
||||
|
||||
@@ -201,6 +201,7 @@ save_video(video, "video1.mp4", fps=15, quality=5)
|
||||
|
||||
|模型 ID|额外参数|推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B](https://www.modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B)|`input_image`, `input_audio`, `audio_sample_rate`, `s2v_pose_video`|[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.1-S2V-14B.py)|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B)|`input_image`|[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/full/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_full/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/lora/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_lora/Wan2.2-I2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B)||[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/full/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_full/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/lora/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_lora/Wan2.2-T2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B)|`input_image`|[code](./examples/wanvideo/model_inference/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/full/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_full/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./examples/wanvideo/model_training/lora/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./examples/wanvideo/model_training/validate_lora/Wan2.2-TI2V-5B.py)|
|
||||
@@ -388,6 +389,8 @@ https://github.com/Artiprocher/DiffSynth-Studio/assets/35051019/59fb2f7b-8de0-44
|
||||
|
||||
|
||||
## 更新历史
|
||||
- **2025年8月28日** 我们支持了Wan2.2-S2V,一个音频驱动的电影级视频生成模型。请参见[./examples/wanvideo/](./examples/wanvideo/)。
|
||||
|
||||
- **2025年8月21日** [DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen-V2](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen-V2) 发布!相比于 V1 版本,训练数据集变为 [Qwen-Image-Self-Generated-Dataset](https://www.modelscope.cn/datasets/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Self-Generated-Dataset),因此,生成的图像更符合 Qwen-Image 本身的图像分布和风格。 请参考[我们的示例代码](./examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-EliGen-V2.py)。
|
||||
|
||||
- **2025年8月21日** 我们开源了 [DiffSynth-Studio/Qwen-Image-In-Context-Control-Union](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-In-Context-Control-Union) 结构控制 LoRA 模型,采用 In Context 的技术路线,支持多种类别的结构控制条件,包括 canny, depth, lineart, softedge, normal, openpose。 请参考[我们的示例代码](./examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-In-Context-Control-Union.py)。
|
||||
|
||||
@@ -48,6 +48,7 @@ save_video(video, "video1.mp4", fps=15, quality=5)
|
||||
|
||||
| Model ID | Extra Parameters | Inference | Full Training | Full Training Validation | LoRA Training | LoRA Training Validation |
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B](https://www.modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B)|`input_image`, `input_audio`, `audio_sample_rate`, `s2v_pose_video`|[code](./model_inference/Wan2.1-S2V-14B.py)|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B)|`input_image`|[code](./model_inference/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.2-I2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B)||[code](./model_inference/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.2-T2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B)|`input_image`|[code](./model_inference/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.2-TI2V-5B.py)|
|
||||
|
||||
@@ -48,6 +48,7 @@ save_video(video, "video1.mp4", fps=15, quality=5)
|
||||
|
||||
|模型 ID|额外参数|推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B](https://www.modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B)|`input_image`, `input_audio`, `audio_sample_rate`, `s2v_pose_video`|[code](./model_inference/Wan2.1-S2V-14B.py)|-|-|-|-|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B)|`input_image`|[code](./model_inference/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.2-I2V-A14B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.2-I2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.2-I2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B)||[code](./model_inference/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.2-T2V-A14B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.2-T2V-A14B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.2-T2V-A14B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B)|`input_image`|[code](./model_inference/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.2-TI2V-5B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.2-TI2V-5B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.2-TI2V-5B.py)|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user