minor fix

This commit is contained in:
mi804
2026-02-25 19:04:10 +08:00
parent 8e15dcd289
commit 8d8bfc7f54
4 changed files with 2 additions and 12 deletions

View File

@@ -614,7 +614,7 @@ Example code for LTX-2 is available at: [/examples/ltx2/](/examples/ltx2/)
| Model ID | Extra Args | Inference | Low-VRAM Inference | Full Training | Full Training Validation | LoRA Training | LoRA Training Validation |
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2: TwoStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: DistilledPipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-I2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)|`input_images`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|-|-|-|-|

View File

@@ -614,7 +614,7 @@ LTX-2 的示例代码位于:[/examples/ltx2/](/examples/ltx2/)
|模型 ID|额外参数|推理|低显存推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2: TwoStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: DistilledPipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-I2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)|`input_images`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|-|-|-|-|

View File

@@ -490,7 +490,6 @@ class LTX2AudioVideoUnit_InputAudioEmbedder(PipelineUnit):
pipe.load_models_to_device(self.onload_model_names)
input_audio = pipe.audio_processor.waveform_to_mel(input_audio.unsqueeze(0), waveform_sample_rate=sample_rate).to(dtype=pipe.torch_dtype)
audio_input_latents = pipe.audio_vae_encoder(input_audio)
audio_noise = torch.randn_like(audio_input_latents)
audio_latent_shape = AudioLatentShape.from_torch_shape(audio_input_latents.shape)
audio_positions = pipe.audio_patchifier.get_patch_grid_bounds(audio_latent_shape, device=pipe.device)
if pipe.scheduler.training:

View File

@@ -44,12 +44,3 @@ write_video_audio_ltx2(
fps=24,
audio_sample_rate=24000,
)
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="transformer.safetensors", **vram_config),
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="text_encoder_post_modules.safetensors", **vram_config),
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="video_vae_encoder.safetensors", **vram_config),
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="video_vae_decoder.safetensors", **vram_config),
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="audio_vae_decoder.safetensors", **vram_config),
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="audio_vae_encoder.safetensors", **vram_config),
# ModelConfig(model_id="DiffSynth-Studio/LTX-2-Repackage", origin_file_pattern="audio_vocoder.safetensors", **vram_config),