add readme

This commit is contained in:
mi804
2026-02-28 10:56:08 +08:00
parent 8b9a094c1b
commit 5ca74923e8
4 changed files with 8 additions and 0 deletions

View File

@@ -645,6 +645,8 @@ Example code for LTX-2 is available at: [/examples/ltx2/](/examples/ltx2/)
| Model ID | Extra Args | Inference | Low-VRAM Inference | Full Training | Full Training Validation | LoRA Training | LoRA Training Validation |
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|-|-|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|-|-|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2: TwoStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: DistilledPipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-I2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)|`input_images`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|-|-|-|-|

View File

@@ -645,6 +645,8 @@ LTX-2 的示例代码位于:[/examples/ltx2/](/examples/ltx2/)
|模型 ID|额外参数|推理|低显存推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|-|-|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|-|-|[code](/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2: TwoStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: DistilledPipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-I2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)|`input_images`|[code](/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|[code](/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|-|-|-|-|

View File

@@ -112,6 +112,8 @@ write_video_audio_ltx2(
|Model ID|Additional Parameters|Inference|Low VRAM Inference|Full Training|Validation After Full Training|LoRA Training|Validation After LoRA Training|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|-|-|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|-|-|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2: TwoStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: DistilledPipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-I2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)|`input_images`|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|-|-|-|-|

View File

@@ -112,6 +112,8 @@ write_video_audio_ltx2(
|模型 ID|额外参数|推理|低显存推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/full/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_full/LTX-2-T2AV.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Union-Control)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Union-Control.py)|-|-|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2-19b-IC-LoRA-Detailer)|`in_context_videos`,`in_context_downsample_factor`|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-Detailer.py)|-|-|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA-splited.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_training/validate_lora/LTX-2-T2AV-IC-LoRA.py)|
|[Lightricks/LTX-2: TwoStagePipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-TwoStage.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: DistilledPipeline-T2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)||[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-T2AV-DistilledPipeline.py)|-|-|-|-|
|[Lightricks/LTX-2: OneStagePipeline-I2AV](https://www.modelscope.cn/models/Lightricks/LTX-2)|`input_images`|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/ltx2/model_inference_low_vram/LTX-2-I2AV-OneStage.py)|-|-|-|-|