update
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7e0e20aacc
								
							
						
					
					
						commit
						d41890c8d0
					
				| @ -128,6 +128,24 @@ git自动合并成功。不管是git自动合并成功,还是在人工解决 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ### 修改已经push的某次commit的作者信息 | ||||
| 
 | ||||
| 已经push的记录,如果要修改作者信息的话,只能 通过--force命令。 | ||||
| 
 | ||||
| 参考链接: | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| - [git 修改已提交的某一次的邮箱和用户信息](https://segmentfault.com/q/1010000006999861) | ||||
| 
 | ||||
| 看最后一条答案。 | ||||
| 
 | ||||
| - [修改 git repo 历史提交的 author](http://baurine.github.io/2015/08/22/git_update_author.html) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ### 将 `branch1`的某个`commit1`合并到`branch2`当中 | ||||
| 
 | ||||
| 切换到branch2中,然后执行如下命令: | ||||
|  | ||||
| @ -65,6 +65,24 @@ apm install --check | ||||
| - <https://zhenyong.github.io/2016/08/03/starting-atom/> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## Markdown相关 | ||||
| 
 | ||||
| ### 在编辑器中预览 | ||||
| 
 | ||||
| 2018-06-JD日记.md | ||||
| 
 | ||||
| Packages -> Markdown Preview -> Toggle Preview | ||||
| 
 | ||||
| 快捷键:Shift + Ctrl + M | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ### 参考链接: | ||||
| 
 | ||||
| - [使用Atom打造无懈可击的Markdown编辑器](http://www.cnblogs.com/fanzhidongyzby/p/6637084.html) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## 相关设置 | ||||
|  | ||||
| @ -109,7 +109,7 @@ v-on:keyup="querysku = querysku.replace(/\D/,'')" | ||||
|     "1492948848": { | ||||
|         "3": "1", | ||||
|         "spec": "", | ||||
|         "imagePath": "jfs/t3076/90/7623078170/152165/9fe8c39d/58b94105N8ed8d2c0.jpg", | ||||
|         "imagePath": "hehe.jpg", | ||||
|         "color": "橘色   ", | ||||
|         "name": "【多色可选】丽装铺园纯色百搭简约打底T恤女 橘色 M", | ||||
|         "size": "M" | ||||
| @ -117,7 +117,7 @@ v-on:keyup="querysku = querysku.replace(/\D/,'')" | ||||
|     "1492948847": { | ||||
|         "3": "1", | ||||
|         "spec": "", | ||||
|         "imagePath": "jfs/t3109/27/9469817576/176241/aa424d04/58d4c849Ne22114ed.jpg", | ||||
|         "imagePath": "lala.jpg", | ||||
|         "color": "灰色   ", | ||||
|         "name": "【多色可选】丽装铺园纯色百搭简约打底T恤女 灰色 S", | ||||
|         "size": "S  " | ||||
| @ -237,6 +237,29 @@ git cherry-pick myLog | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ### 2018-06-27 | ||||
| 
 | ||||
| 没想到,`''`和`' '`竟然还有区别。 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ### 2018-06-30 | ||||
| 
 | ||||
| **并列条件**: | ||||
| 
 | ||||
| 来看下面这段代码: | ||||
| 
 | ||||
| ```javascript | ||||
|         var num = 80; | ||||
|         console.log(50 < num <= 70); | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| 上面的代码,你认为打印的结果是什么?其他,它打印的结果是 true。 | ||||
| 
 | ||||
| 如果我们要实现并列条件,千万不要使用 `if(50 < num < 70)`,而是要使用`if(num > 50 && num <=70)`。 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user