::: anchor
:::
::: title 基础使用
:::
::: demo
1
2
3
4
5
6
:::
::: title 栅格偏移
:::
::: demo
1
2
:::
::: title 栅格适应
:::
::: demo
1
2
:::
::: title 流式布局
:::
::: demo
1
2
3
4
5
6
:::
::: title Row 属性
:::
::: table
| 属性 | 描述 | 可选值 |
| ----- | ---- | ------ |
| space | 间隔 | 0 - 30 |
:::
::: title Col 属性
:::
::: table
| 属性 | 描述 | 可选值 |
| --------- | ------------------------------ | ------ |
| xs | 尺寸 - 超小屏幕 (手机<768px) | 0 - 24 |
| sm | 尺寸 - 小屏幕 (平板 ≥768px) | 0 - 24 |
| md | 尺寸 - 中等屏幕 (桌面 ≥992px) | 0 - 24 |
| lg | 尺寸 - 大型屏幕 (桌面 ≥1200px) | 0 - 24 |
| xs-offset | 偏移 - 超小屏幕 (手机<768px) | 0 - 24 |
| sm-offset | 偏移 - 小屏幕 (平板 ≥768px) | 0 - 24 |
| md-offset | 偏移 - 中等屏幕 (桌面 ≥992px) | 0 - 24 |
| lg-offset | 偏移 - 大型屏幕 (桌面 ≥1200px) | 0 - 24 |
:::
::: comment
:::
::: previousNext grid
:::