ci: 升级 vue 3.2.21
This commit is contained in:
@@ -274,10 +274,10 @@ export default {
|
||||
|
||||
:::
|
||||
|
||||
| 属性 | 描述 | 可选值 |
|
||||
| 属性 | 描述 | 可选值 |
|
||||
| ------------------------ | ---------- | -------------- |
|
||||
| columns | 列配置 | -- |
|
||||
| dataSource | 数据源 | -- |
|
||||
| columns | 列配置 | -- |
|
||||
| dataSource | 数据源 | -- |
|
||||
| checkbox | 开启复现框 | -- |
|
||||
| id | 主键 | -- |
|
||||
| selectedKeys ( v-model ) | 选中项 | -- |
|
||||
@@ -288,15 +288,15 @@ export default {
|
||||
|
||||
:::
|
||||
|
||||
| 属性 | 描述 | 参数 |
|
||||
| ------------------------ | ---------- | -------------- |
|
||||
| row | 行单击 | data : 当前行 |
|
||||
| row-double | 行双击 | data : 当前行 |
|
||||
| 属性 | 描述 | 参数 |
|
||||
| ---------- | ------ | ------------- |
|
||||
| row | 行单击 | data : 当前行 |
|
||||
| row-double | 行双击 | data : 当前行 |
|
||||
|
||||
::: title 表格插槽
|
||||
|
||||
:::
|
||||
|
||||
| 插槽 | 描述 | 默认 |
|
||||
| ------- | ------------ | --- |
|
||||
| toolbar | 自定义工具栏 | -- |
|
||||
| 插槽 | 描述 | 默认 |
|
||||
| ------- | ------------ | ---- |
|
||||
| toolbar | 自定义工具栏 | -- |
|
||||
|
||||
@@ -12,6 +12,8 @@
|
||||
<lay-timeline>
|
||||
<lay-timeline-item title="0.2.3">
|
||||
[新增] table 表格 row 行单击, row-double 行双击事件。<br>
|
||||
[优化] layer 弹层 border 样式。<br>
|
||||
[升级] vue 3.2.21 版本。<br>
|
||||
</lay-timeline-item>
|
||||
<lay-timeline-item title="0.2.2">
|
||||
[新增] useFullScreen 全屏 hooks。<br>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user