(component): update

This commit is contained in:
就眠儀式
2022-08-03 00:17:14 +08:00
parent fb5634a194
commit 97f2231ca9
5 changed files with 51 additions and 30 deletions

View File

@@ -1119,10 +1119,11 @@ export default {
::: table
| 属性 | 描述 | 参数 |
| ---------- | ------ | ------------- |
| row | 行单击 | data : 当前行 |
| row-double | 行双击 | data : 当前行 |
| 属性 | 描述 | 参数 |
| --------------- | ------ | ------------- |
| row | 行单击 | data : 当前行 |
| row-double | 行双击 | data : 当前行 |
| row-contextmenu | 行右击 | data : 当前行 |
:::
@@ -1144,17 +1145,19 @@ export default {
::: table
| 插槽 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
| --------------- | ------------------------------ | --------- | ------- | ----------------------- |
| title | 列标题 | -- | -- | -- |
| key | 数据字段 | -- | -- | -- |
| customSlot | 自定义插槽 | -- | -- | -- |
| width | 宽度 | -- | -- | -- |
| minWidth | 最小宽度 | -- | `100px` | -- |
| sort | 排序 | -- | -- | -- |
| titleSlot | 标题插槽 | -- | -- | -- |
| align | 对齐方式 | `string` | `left` | `left` `right` `center` |
| ellipsisTooltip | 当内容过长被隐藏时显示 tooltip | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| 插槽 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
| --------------- | ------------------------------ | --------- | ------- | ---------------------------- |
| title | 列标题 | -- | -- | -- |
| key | 数据字段 | -- | -- | -- |
| customSlot | 自定义插槽 | -- | -- | -- |
| width | 宽度 | -- | -- | -- |
| minWidth | 最小宽度 | -- | `100px` | -- |
| sort | 排序 | -- | -- | -- |
| titleSlot | 标题插槽 | -- | -- | -- |
| align | 对齐方式 | `string` | `left` | `left` `right` `center` |
| ellipsisTooltip | 当内容过长被隐藏时显示 tooltip | `boolean` | `false` | `true` `false` |
| fixed | 列固定 | `string` | -- | `left` `right` |
| type | 列类型 | `string` | -- | `number` `checkbox` `radio` |
:::

View File

@@ -11,6 +11,27 @@
<template>
<lay-timeline>
<lay-timeline-item title="1.3.x">
<ul>
<a name="1-3-11"></a>
<li>
<h3>1.3.11 <span class="layui-badge-rim">2022-08-03</span></h3>
<ul>
<li>[新增] table 组件 row-contextmenu 事件, 处理行右击。</li>
<li>[修复] tree 组件 checkedKeys 属性, 响应特性失效。</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<a name="1-3-10"></a>
<li>
<h3>1.3.10 <span class="layui-badge-rim">2022-07-31</span></h3>
<ul>
<li>[优化] table 组件 columns 配置固定列开启时, 未固定的最后一列出现双边框。</li>
<li>[优化] table 组件 columns 配置固定列阴影计算逻辑存在细微偏差。</li>
<li>[优化] table 组件子表格嵌套下无下边框的问题。</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<a name="1-3-9"></a>
<li>