新增 table column 锚点跳转
This commit is contained in:
parent
fa984e7665
commit
96ed2c948d
@ -275,15 +275,15 @@ export default {
|
|||||||
|
|
||||||
::: table
|
::: table
|
||||||
|
|
||||||
| 属性 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
|
| 属性 | 描述 | 类型 | 默认值 | 可选值 |
|
||||||
| -------------------- | ---------- | ---- | ------ | -------------- |
|
| -------------------- | ----------------------------- | ---- | ------ | -------------- |
|
||||||
| columns | 列配置 | -- | -- | -- |
|
| columns | 列配置 - [更多](#tableColumn) | -- | -- | -- |
|
||||||
| dataSource | 数据源 | -- | -- | -- |
|
| dataSource | 数据源 | -- | -- | -- |
|
||||||
| checkbox | 开启复选框 | -- | -- | -- |
|
| checkbox | 开启复选框 | -- | -- | -- |
|
||||||
| id | 主键 | -- | -- | -- |
|
| id | 主键 | -- | -- | -- |
|
||||||
| v-model:selectedKeys | 选中项 | -- | -- | -- |
|
| v-model:selectedKeys | 选中项 | -- | -- | -- |
|
||||||
| default-toolbar | 工具栏 | -- | -- | -- |
|
| default-toolbar | 工具栏 | -- | -- | -- |
|
||||||
| size | 尺寸 | -- | -- | `lg` `md` `sm` |
|
| size | 尺寸 | -- | -- | `lg` `md` `sm` |
|
||||||
|
|
||||||
:::
|
:::
|
||||||
|
|
||||||
@ -310,17 +310,19 @@ export default {
|
|||||||
|
|
||||||
:::
|
:::
|
||||||
|
|
||||||
|
### <div id="tableColumn"></div>
|
||||||
|
|
||||||
::: title Table Column 属性
|
::: title Table Column 属性
|
||||||
:::
|
:::
|
||||||
|
|
||||||
::: table
|
::: table
|
||||||
|
|
||||||
| 插槽 | 描述 | 默认 |
|
| 插槽 | 描述 | 默认 |
|
||||||
| ---------- | -------- | ---- |
|
| ---------- | ---------- | ---- |
|
||||||
| title | 列标题 | -- |
|
| title | 列标题 | -- |
|
||||||
| key | 数据字段 | -- |
|
| key | 数据字段 | -- |
|
||||||
| customSlot | 自定义插槽 | -- |
|
| customSlot | 自定义插槽 | -- |
|
||||||
| width | 宽度 | -- |
|
| width | 宽度 | -- |
|
||||||
|
|
||||||
:::
|
:::
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user