docs(tree): update tree docs
This commit is contained in:
parent
89deffc121
commit
2297bca6ba
@ -1,7 +1,16 @@
|
||||
::: anchor
|
||||
:::
|
||||
|
||||
::: demo
|
||||
::: title 基本介绍
|
||||
:::
|
||||
|
||||
::: describe 树形组件一般用于展示具有层级关系的数据
|
||||
:::
|
||||
|
||||
::: title 基础使用
|
||||
:::
|
||||
|
||||
::: demo 使用 `lay-tree` 标签, 创建树形组件
|
||||
|
||||
<template>
|
||||
<lay-tree
|
||||
@ -237,13 +246,14 @@ function handleClick(node) {
|
||||
|
||||
::: table
|
||||
|
||||
| Name | Description | Accepted Values |
|
||||
| -------- | -------------- | --------------- |
|
||||
| Name | Description | Accepted Values |
|
||||
| -------- |-------------| --------------- |
|
||||
| id | 唯一值 | - |
|
||||
| title | 节点名称 | - |
|
||||
| title | 节点名称 | - |
|
||||
| children | 子节点 | [] |
|
||||
| disabled | 该节点是否禁用 | false |
|
||||
| spread | 该节点是否展开 | false |
|
||||
| disabled | 该节点是否禁用 | false |
|
||||
| spread | 该节点是否展开 | false |
|
||||
| accordion | 是否开启展示收起动画 | false |
|
||||
|
||||
:::
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user