add 修改文档
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									bc8d400b01
								
							
						
					
					
						commit
						4f40e560bb
					
				
							
								
								
									
										25
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										25
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @ -72,4 +72,27 @@ layui 原官网已于2021年10月13日下线。详见: | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| 鉴于 Layui 相对庞大的受众群体,从此 Github 和 Gitee 平台将支撑起 Layui 的后续。<br> | ||||
| **Layui 将继续陪伴着所有为之热爱的人们,共同去探索和论证「Layui 开发模式的可行性」** | ||||
| **Layui 将继续陪伴着所有为之热爱的人们,共同去探索和论证「Layui 开发模式的可行性」** | ||||
| 
 | ||||
| ## 维护修改问题 | ||||
| 
 | ||||
| 1. table排序后多选无法选中 | ||||
| 2. table合计将统计所有数据而不是当前页 | ||||
| 3. longing修改动画效果 | ||||
| 4. 修改结合soultable重载后高度问题 | ||||
| 
 | ||||
| ## 维护增加功能 | ||||
| 
 | ||||
| 1. table 增加getData()函数,方便获取当前table所有数据,包括行内输入之后的值 | ||||
| 2. table 增加onColumnsWidth()函数,可以让table列宽手动调整后返回调整后的cols,方便保存手动调整后的状态 | ||||
| 
 | ||||
| ## 使用示例 | ||||
| 
 | ||||
| ```javascript | ||||
| // getData() | ||||
| layui.table.getData('tableId') | ||||
| // onColumnsWidth | ||||
| let tab = table.render(config) | ||||
| tab.onColumnsWidth(callback) | ||||
| // 视情况添加layui.table.onColumnsWidth 暂时没有用到 | ||||
| ``` | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user