mirror of
https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio.git
synced 2026-03-24 18:28:10 +00:00
Merge branch 'wan-refactor' into wan-refactor
This commit is contained in:
@@ -13,13 +13,13 @@
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-14B-Control](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-14B-Control)|基础模型|`control_video`|[code](./model_inference/Wan2.1-Fun-14B-Control.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-Fun-14B-Control.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-Fun-14B-Control.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-Fun-14B-Control.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-Fun-14B-Control.py)|
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control)|基础模型|`control_video`, `reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control.py)|
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control)|基础模型|`control_video`, `reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control.py)|
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP)|基础模型|`input_image`, `end_image`||||||
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP)|基础模型|`input_image`, `end_image`||||||
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP)|基础模型|`input_image`, `end_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-InP.py)|
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP)|基础模型|`input_image`, `end_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-InP.py)|
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control-Camera](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control-Camera)|基础模型|`control_camera_video`, `input_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-Fun-V1.1-1.3B-Control-Camera.py)|||||
|
||||
|[PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control-Camera](https://modelscope.cn/models/PAI/Wan2.1-Fun-V1.1-14B-Control-Camera)|基础模型|||||||
|
||||
|[iic/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview](https://modelscope.cn/models/iic/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview)|适配器|`vace_control_video`, `vace_reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-VACE-1.3B-Preview.py)|[code](./model_training/full/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview.sh)|[code](./model_training/validate_full/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview.py)|[code](./model_training/lora/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview.sh)|[code](./model_training/validate_lora/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B)|适配器|`vace_control_video`, `vace_reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-VACE-1.3B.py)|||||
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B)|适配器|`vace_control_video`, `vace_reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-VACE-14B.py)|||||
|
||||
|[iic/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview](https://modelscope.cn/models/iic/VACE-Wan2.1-1.3B-Preview)|适配器|`vace_control_video`, `vace_reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-VACE-1.3B-Preview.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-VACE-1.3B-Preview.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-VACE-1.3B-Preview.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-VACE-1.3B-Preview.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-VACE-1.3B-Preview.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B)|适配器|`vace_control_video`, `vace_reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-VACE-1.3B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-VACE-1.3B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-VACE-1.3B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-VACE-1.3B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-VACE-1.3B.py)|
|
||||
|[Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B](https://modelscope.cn/models/Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B)|适配器|`vace_control_video`, `vace_reference_image`|[code](./model_inference/Wan2.1-VACE-14B.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-VACE-14B.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-VACE-14B.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-VACE-14B.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-VACE-14B.py)|
|
||||
|[DiffSynth-Studio/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1)|适配器|`motion_bucket_id`|[code](./model_inference/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1.py)|[code](./model_training/full/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1.sh)|[code](./model_training/validate_full/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1.py)|[code](./model_training/lora/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Wan2.1-1.3b-speedcontrol-v1.py)|
|
||||
|
||||
## 模型推理
|
||||
@@ -78,6 +78,7 @@ ModelConfig(path=[
|
||||
* `local_model_path`: 用于保存下载模型的路径,默认值为 `"./models"`。
|
||||
* `skip_download`: 是否跳过下载,默认值为 `False`。当您的网络无法访问[魔搭社区](https://modelscope.cn/)时,请手动下载必要的文件,并将其设置为 `True`。
|
||||
* `redirect_common_files`: 是否重定向重复模型文件,默认值为 `True`。由于 Wan 系列模型包括多个基础模型,每个基础模型的 text encoder 等模块都是相同的,为避免重复下载,我们会对模型路径进行重定向。
|
||||
* `use_usp`: 是否启用 Unified Sequence Parallel,默认值为 `False`。用于多 GPU 并行推理。
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
@@ -142,6 +143,23 @@ FP8 量化能够大幅度减少显存占用,但不会加速,部分模型在
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
||||
<summary>推理加速</summary>
|
||||
|
||||
Wan 支持多种加速方案,包括
|
||||
|
||||
* 高效注意力机制实现:当您的 Python 环境中安装过这些注意力机制实现方案时,我们将会按照以下优先级自动启用。
|
||||
* [Flash Attention 3](https://github.com/Dao-AILab/flash-attention)
|
||||
* [Flash Attention 2](https://github.com/Dao-AILab/flash-attention)
|
||||
* [Sage Attention](https://github.com/thu-ml/SageAttention)
|
||||
* [torch SDPA](https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.functional.scaled_dot_product_attention.html) (默认设置,建议安装 `torch>=2.5.0`)
|
||||
* 统一序列并行:基于 [xDiT](https://github.com/xdit-project/xDiT) 实现的序列并行,请参考[示例代码](./acceleration/unified_sequence_parallel.py),使用命令 `torchrun --standalone --nproc_per_node=8 examples/wanvideo/acceleration/unified_sequence_parallel.py` 运行。
|
||||
* TeaCache:加速技术 [TeaCache](https://github.com/ali-vilab/TeaCache),请参考[示例代码](./acceleration/teacache.py)。
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
||||
<summary>输入参数</summary>
|
||||
@@ -224,6 +242,8 @@ Wan 系列模型训练通过统一的 [`./model_training/train.py`](./model_trai
|
||||
* 显存管理
|
||||
* `--use_gradient_checkpointing_offload`: 是否将 gradient checkpointing 卸载到内存中。
|
||||
|
||||
此外,训练框架基于 [`accelerate`](https://huggingface.co/docs/accelerate/index) 构建,在开始训练前运行 `accelerate config` 可配置 GPU 的相关参数。对于部分模型训练(例如 14B 模型的全量训练)脚本,我们提供了建议的 `accelerate` 配置文件,可在对应的训练脚本中查看。
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user