support z-image and z-image-i2L

This commit is contained in:
Artiprocher
2026-01-27 10:56:15 +08:00
parent ffb7a138f7
commit d12bf71bcc
12 changed files with 266 additions and 4 deletions

View File

@@ -33,6 +33,8 @@ We believe that a well-developed open-source code framework can lower the thresh
> Currently, the development personnel of this project are limited, with most of the work handled by [Artiprocher](https://github.com/Artiprocher). Therefore, the progress of new feature development will be relatively slow, and the speed of responding to and resolving issues is limited. We apologize for this and ask developers to understand.
- **January 27, 2026**: [Z-Image](https://modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image) is released, and our [Z-Image-i2L](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L) model is released concurrently. For details, see the [documentation](/docs/zh/Model_Details/Z-Image.md).
- **January 19, 2026**: Added support for [FLUX.2-klein-4B](https://modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B) and [FLUX.2-klein-9B](https://modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B) models, including training and inference capabilities. [Documentation](/docs/en/Model_Details/FLUX2.md) and [example code](/examples/flux2/) are now available.
- **January 12, 2026**: We trained and open-sourced a text-guided image layer separation model ([Model Link](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Layered-Control)). Given an input image and a textual description, the model isolates the image layer corresponding to the described content. For more details, please refer to our blog post ([Chinese version](https://modelscope.cn/learn/4938), [English version](https://huggingface.co/blog/kelseye/qwen-image-layered-control)).
@@ -269,9 +271,14 @@ image.save("image.jpg")
Example code for Z-Image is available at: [/examples/z_image/](/examples/z_image/)
| Model ID | Inference | Low-VRAM Inference | Full Training | Full Training Validation | LoRA Training | LoRA Training Validation |
|Model ID|Inference|Low VRAM Inference|Full Training|Validation After Full Training|LoRA Training|Validation After LoRA Training|
|-|-|-|-|-|-|-|
|[Tongyi-MAI/Z-Image](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image.py)|
|[DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-i2L.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-i2L.py)|-|-|-|-|
|[Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo.py)|
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|
</details>