mirror of
https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio.git
synced 2026-03-23 17:38:10 +00:00
update hyperllinks
This commit is contained in:
@@ -52,17 +52,17 @@ image.save("image.jpg")
|
||||
|
||||
|模型 ID|推理|低显存推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|[Tongyi-MAI/Z-Image](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image.py)|
|
||||
|[DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-i2L.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-i2L.py)|-|-|-|-|
|
||||
|[Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo.py)|
|
||||
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|
|
||||
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|
|
||||
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.sh)|[code](/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|
|
||||
|[Tongyi-MAI/Z-Image](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference/Z-Image.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/full/Z-Image.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image.py)|
|
||||
|[DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Z-Image-i2L)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference/Z-Image-i2L.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-i2L.py)|-|-|-|-|
|
||||
|[Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo.py)|
|
||||
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1.py)|
|
||||
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1-8steps.py)|
|
||||
|[PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps](https://www.modelscope.cn/models/PAI/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union-2.1)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_inference_low_vram/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_full/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/validate_lora/Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Tile-2.1-8steps.py)|
|
||||
|
||||
特殊训练脚本:
|
||||
|
||||
* 差分 LoRA 训练:[doc](../Training/Differential_LoRA.md)、[code](/examples/z_image/model_training/special/differential_training/)
|
||||
* 轨迹模仿蒸馏训练(实验性功能):[code](/examples/z_image/model_training/special/trajectory_imitation/)
|
||||
* 差分 LoRA 训练:[doc](../Training/Differential_LoRA.md)、[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/tree/main/examples/z_image/model_training/special/differential_training/)
|
||||
* 轨迹模仿蒸馏训练(实验性功能):[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/tree/main/examples/z_image/model_training/special/trajectory_imitation/)
|
||||
|
||||
## 模型推理
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@ image.save("image.jpg")
|
||||
|
||||
## 模型训练
|
||||
|
||||
Z-Image 系列模型统一通过 [`examples/z_image/model_training/train.py`](/examples/z_image/model_training/train.py) 进行训练,脚本的参数包括:
|
||||
Z-Image 系列模型统一通过 [`examples/z_image/model_training/train.py`](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/train.py) 进行训练,脚本的参数包括:
|
||||
|
||||
* 通用训练参数
|
||||
* 数据集基础配置
|
||||
@@ -137,13 +137,13 @@ Z-Image 系列模型统一通过 [`examples/z_image/model_training/train.py`](/e
|
||||
modelscope download --dataset DiffSynth-Studio/example_image_dataset --local_dir ./data/example_image_dataset
|
||||
```
|
||||
|
||||
我们为每个模型编写了推荐的训练脚本,请参考前文"模型总览"中的表格。关于如何编写模型训练脚本,请参考[模型训练](../Pipeline_Usage/Model_Training.md);更多高阶训练算法,请参考[训练框架详解](/docs/Training/)。
|
||||
我们为每个模型编写了推荐的训练脚本,请参考前文"模型总览"中的表格。关于如何编写模型训练脚本,请参考[模型训练](../Pipeline_Usage/Model_Training.md);更多高阶训练算法,请参考[训练框架详解](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/tree/main/docs/zh/Training/)。
|
||||
|
||||
训练技巧:
|
||||
|
||||
* [Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo](https://www.modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo) 是一个蒸馏加速的模型,因此直接训练将会迅速让模型失去加速能力,以“加速配置”(`num_inference_steps=8`,`cfg_scale=1`)推理的效果变差,以“无加速配置”(`num_inference_steps=30`,`cfg_scale=2`)推理的效果变好。可采用以下方案训练和推理:
|
||||
* 标准 SFT 训练([code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh)) + 无加速配置推理
|
||||
* 差分 LoRA 训练([code](/examples/z_image/model_training/special/differential_training/)) + 加速配置推理
|
||||
* 标准 SFT 训练([code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh)) + 无加速配置推理
|
||||
* 差分 LoRA 训练([code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/tree/main/examples/z_image/model_training/special/differential_training/)) + 加速配置推理
|
||||
* 差分 LoRA 训练中需加载一个额外的 LoRA,例如 [ostris/zimage_turbo_training_adapter](https://www.modelscope.cn/models/ostris/zimage_turbo_training_adapter)
|
||||
* 标准 SFT 训练([code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh))+ 轨迹模仿蒸馏训练([code](/examples/z_image/model_training/special/trajectory_imitation/))+ 加速配置推理
|
||||
* 标准 SFT 训练([code](/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh))+ 推理时加载蒸馏加速 LoRA([model](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Z-Image-Turbo-DistillPatch)) + 加速配置推理
|
||||
* 标准 SFT 训练([code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh))+ 轨迹模仿蒸馏训练([code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/tree/main/examples/z_image/model_training/special/trajectory_imitation/))+ 加速配置推理
|
||||
* 标准 SFT 训练([code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/z_image/model_training/lora/Z-Image-Turbo.sh))+ 推理时加载蒸馏加速 LoRA([model](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Z-Image-Turbo-DistillPatch)) + 加速配置推理
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user