mirror of
https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio.git
synced 2026-03-18 22:08:13 +00:00
support qwen-image-2512
This commit is contained in:
@@ -81,6 +81,7 @@ graph LR;
|
||||
| Model ID | Inference | Low VRAM Inference | Full Training | Validation After Full Training | LoRA Training | Validation After LoRA Training |
|
||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
| [Qwen/Qwen-Image](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image) | [code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image.py) | [code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image.py) | [code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image.sh) | [code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image.py) | [code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image.sh) | [code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image.py) |
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image-2512](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-2512)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-2512.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-2512.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-2512.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-2512.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-2512.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-2512.py)|
|
||||
| [Qwen/Qwen-Image-Edit](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Edit) | [code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-Edit.py) | [code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit.py) | [code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-Edit.sh) | [code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-Edit.py) | [code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-Edit.sh) | [code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-Edit.py) |
|
||||
| [Qwen/Qwen-Image-Edit-2509](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Edit-2509) | [code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-Edit-2509.py) | [code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit-2509.py) | [code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-Edit-2509.sh) | [code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-Edit-2509.py) | [code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-Edit-2509.sh) | [code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-Edit-2509.py) |
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image-Edit-2511](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Edit-2511)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-Edit-2511.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit-2511.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-Edit-2511.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-Edit-2511.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-Edit-2511.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-Edit-2511.py)|
|
||||
|
||||
@@ -81,6 +81,7 @@ graph LR;
|
||||
|模型 ID|推理|低显存推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image.py)|
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image-2512](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-2512)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-2512.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-2512.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-2512.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-2512.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-2512.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-2512.py)|
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image-Edit](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Edit)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-Edit.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-Edit.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-Edit.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-Edit.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-Edit.py)|
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image-Edit-2509](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Edit-2509)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-Edit-2509.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit-2509.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-Edit-2509.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-Edit-2509.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-Edit-2509.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-Edit-2509.py)|
|
||||
|[Qwen/Qwen-Image-Edit-2511](https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen-Image-Edit-2511)|[code](/examples/qwen_image/model_inference/Qwen-Image-Edit-2511.py)|[code](/examples/qwen_image/model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit-2511.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/full/Qwen-Image-Edit-2511.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_full/Qwen-Image-Edit-2511.py)|[code](/examples/qwen_image/model_training/lora/Qwen-Image-Edit-2511.sh)|[code](/examples/qwen_image/model_training/validate_lora/Qwen-Image-Edit-2511.py)|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user