support eligenv2 and context_control

This commit is contained in:
mi804
2025-08-20 22:48:34 +08:00
parent 9ec0652339
commit 5e6f9f89f1
12 changed files with 371 additions and 2 deletions

View File

@@ -47,9 +47,11 @@ image.save("image.jpg")
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Distill-Full](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Distill-Full)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Distill-Full.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Distill-Full.py)|[code](./model_training/full/Qwen-Image-Distill-Full.sh)|[code](./model_training/validate_full/Qwen-Image-Distill-Full.py)|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-Distill-Full.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-Distill-Full.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Distill-LoRA](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Distill-LoRA)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Distill-LoRA.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Distill-LoRA.py)|-|-|-|-|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen)|[code](./model_inference/Qwen-Image-EliGen.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-EliGen.py)|-|-|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-EliGen.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-EliGen.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen-V2](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-EliGen-V2)|[code](./model_inference/Qwen-Image-EliGen-V2.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-EliGen-V2.py)|-|-|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-EliGen.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-EliGen.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny.py)|[code](./model_training/full/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny.sh)|[code](./model_training/validate_full/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny.py)|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Canny.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth.py)|[code](./model_training/full/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth.sh)|[code](./model_training/validate_full/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth.py)|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Depth.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint](https://modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint.py)|[code](./model_training/full/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint.sh)|[code](./model_training/validate_full/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint.py)|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-Blockwise-ControlNet-Inpaint.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Context-Control](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Context-Control)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Context-Control.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Context-Control.py)|-|-|[code](./model_training/lora/Qwen-Image-Context-Control.sh)|[code](./model_training/validate_lora/Qwen-Image-Context-Control.py)|
|[DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Edit-Lowres-Fix](https://www.modelscope.cn/models/DiffSynth-Studio/Qwen-Image-Edit-Lowres-Fix)|[code](./model_inference/Qwen-Image-Edit-Lowres-Fix.py)|[code](./model_inference_low_vram/Qwen-Image-Edit-Lowres-Fix.py)|-|-|-|-|
## Model Inference