Correct hyperlinks for docs

This commit is contained in:
Hong Zhang
2026-02-10 20:59:47 +08:00
committed by GitHub
parent b3b63fef3e
commit 3fb037d33a
20 changed files with 359 additions and 359 deletions

View File

@@ -61,11 +61,11 @@ image.save("image.jpg")
|模型 ID|推理|低显存推理|全量训练|全量训练后验证|LoRA 训练|LoRA 训练后验证|
|-|-|-|-|-|-|-|
|[black-forest-labs/FLUX.2-dev](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-dev)|[code](/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-dev.py)|[code](/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-dev.py)|-|-|[code](/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-dev.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-dev.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B)|[code](/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-4B.py)|[code](/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-4B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-4B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-4B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-4B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-4B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B)|[code](/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-9B.py)|[code](/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-9B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-9B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-9B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-9B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-9B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B)|[code](/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-base-4B.py)|[code](/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-base-4B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-base-4B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-base-4B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-base-4B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-base-4B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-9B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-9B)|[code](/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-base-9B.py)|[code](/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-base-9B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-base-9B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-base-9B.py)|[code](/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-base-9B.sh)|[code](/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-base-9B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-dev](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-dev)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-dev.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-dev.py)|-|-|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-dev.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-dev.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-4B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-4B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-4B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-4B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-4B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-4B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-9B)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-9B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-9B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-9B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-9B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-9B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-9B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-4B)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-base-4B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-base-4B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-base-4B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-base-4B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-base-4B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-base-4B.py)|
|[black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-9B](https://www.modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-base-9B)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference/FLUX.2-klein-base-9B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_inference_low_vram/FLUX.2-klein-base-9B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/full/FLUX.2-klein-base-9B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_full/FLUX.2-klein-base-9B.py)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/lora/FLUX.2-klein-base-9B.sh)|[code](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/validate_lora/FLUX.2-klein-base-9B.py)|
特殊训练脚本:
@@ -99,7 +99,7 @@ image.save("image.jpg")
## 模型训练
FLUX.2 系列模型统一通过 [`examples/flux2/model_training/train.py`](/examples/flux2/model_training/train.py) 进行训练,脚本的参数包括:
FLUX.2 系列模型统一通过 [`examples/flux2/model_training/train.py`](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/blob/main/examples/flux2/model_training/train.py) 进行训练,脚本的参数包括:
* 通用训练参数
* 数据集基础配置
@@ -148,4 +148,4 @@ FLUX.2 系列模型统一通过 [`examples/flux2/model_training/train.py`](/exam
modelscope download --dataset DiffSynth-Studio/example_image_dataset --local_dir ./data/example_image_dataset
```
我们为每个模型编写了推荐的训练脚本,请参考前文"模型总览"中的表格。关于如何编写模型训练脚本,请参考[模型训练](../Pipeline_Usage/Model_Training.md);更多高阶训练算法,请参考[训练框架详解](/docs/Training/)。
我们为每个模型编写了推荐的训练脚本,请参考前文"模型总览"中的表格。关于如何编写模型训练脚本,请参考[模型训练](../Pipeline_Usage/Model_Training.md);更多高阶训练算法,请参考[训练框架详解](https://github.com/modelscope/DiffSynth-Studio/tree/main/docs/zh/Training/)。